各団体の公式発表をもとに、2026年11月に開催される公式戦をまとめました(11月11日時点)。エントリー受付中の大会は締切にご注意ください。各団体でエントリー情報が出しだい、この記事に追記します。終了した大会の結果は RESULTS(11月の試合結果) に掲載しています。
凡例:[JPBF] 日本プロビリヤード連盟=スリークッションのプロ公式戦 / [NBA関東] 日本ビリヤード協会 関東支部=関東のスリークッション公式戦(アマチュア・オープン戦)/ [関東アマ連] 関東アマチュアスリークッション連盟 / [JPBA] 日本プロポケットビリヤード連盟=ポケットのプロ公式戦 / [JAPA] 日本アマチュアポケットビリヤード連盟=日本のアマチュアポケット公式戦 / [TPA] 東京ポケットビリヤード連盟・[SPA] 埼玉ポケットビリヤード連盟=JAPAの都県支部(月例会・県予選など)/ [KBA] 神奈川県ビリヤード協会=神奈川のポケット・スリークッション公式戦 / [NBA] 日本ビリヤード協会(全日本大会など)/ [NBA関西] 日本ビリヤード協会 関西支部 / [JPA] 日本プールプレイヤーズアソシエーション=ポケットのアマチュア・チームリーグと主催大会(JPAとは?)/ [JHBA] 日本HeyBall協会=HEYBALL(ヘイボール/旧チャイニーズ8)の公式戦(HEYBALLとは?)。各店舗のハウストーナメント(ポケットのアマチュア向け。すけどん掲載分を含む)は Tournament に掲載しています。
🔥 エントリー受付中・申込締切が近い大会
- 受付終了(11/6 17:00締切)・当日案内と対戦表を発表 第13回 日本学生ナインボール選手権大会 [NBA] — 11/15 池袋ロサ。11/11に当日案内・ブロック表(進行表・対戦表)が公開されました。当日案内・対戦表・エントリーリスト
- 受付終了(11/6締切)・出場選手一覧発表 第20回 東日本千葉ナインボールトーナメント [JAPA] — 11/15 大慶園(千葉・市川)。11/9に出場選手一覧が公開されました。出場選手一覧
- 終了 第12回 CESPA 10ボールCS[セスパ東大宮・店舗オープン戦] — 11/7〜8開催。要項(On the hill)※店舗主催のため Tournament ページにも掲載
- 一般エントリー受付中(11/9 12:00〜・定員96名・先着)/振込期限 11/25(水)14:00 札幌オープン 2026(2026 SAPPORO オープン)[オープン戦・9ボール] — 12/6 札幌(キャノン・みんぽけ)。プロ12,000円/アマ8,000円、優勝25万円。大会公式HP・エントリー・VIBES大会ページ
- 11/13(金)15:00 まで 第37回 全日本プロ3C選手権 ADAM JAPAN杯 予選申込(送金完了)[JPBF] — 関東1次予選 11/19・2次予選 11/26、最終予選 12/3。予選会からの出場費は1万円。要項PDF
- 11/24(火)20:00 締切 第5回 短距離オープン スリークッションフェスティバル [NBA関西] — 11/29 みやこビリヤード(大阪)。アマ・プロどなたでも参加可・要CSカード、持ち点の3分の1、3,500円。FAX・メール・LINE等で申込。VIBES大会ページ(要項つき)
- 11/27(金)18:00 締切(定員64名で早期終了あり) 【第一回】アマチュア限定 HEYBALL JAPAN 2026 [JHBA・ヘイボール] — 11/28 JOY ACE BILLIARDS(埼玉・越谷)。男子3,500円/女子3,000円。無料会員登録でエントリー可、初心者歓迎(過去ベスト16経験者は不可)。要項・エントリー・VIBES大会ページ
- 11/27(金)締切 JPBA 第61期(前期)プロテスト [JPBA] — 12/2(水)各支部会場(関東:池袋ロサ 予定)。15歳以上・受験料20,000円。WEBエントリー+履歴書・住民票を各支部へ郵送。要項
- 受付終了(11/4 15:00締切) 第59回 全日本選手権(ポケット) 出場女子アマ予選会 [JPBA] — 11/7開催。要項
- 終了 第39回 全道ビリヤード選手権大会 [北海道ビリヤード協会(NBA北海道支部)] — 11/8 開催。結果はRESULTSへ
- 1次予選終了・2次予選の組合せ発表済み 第76回 秋季 全関東アマチュアスリークッション四段戦 [NBA関東] — 2次予選は11/15、決勝は11/22。2次予選 組合せPDF
※12月開催の 第25回 JPBAシニアオープン(エントリー 11/18〜11/27)・全日本女子プロツアー第4戦(プロ先行 11/20〜/プロ・アマ共通 11/28〜12/4)・第37回 東日本福島選手権(11/9 18:00 受付開始)・札幌オープン・JPBAプロテスト・JPA企業対抗9ボール・W3Cアマチュア女王杯(11/27締切)などの詳細は 12月のスケジュール に掲載しています。
📅 11月の開催スケジュール
ポケット
| 日程 | 大会 | 会場・メモ |
|---|---|---|
| 10/31〜11/1(土日)終了 | 第4回 京都レディースオープン [JPBA・G2・女子] | 京都ヒューリックホール/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/1(日)終了 | 第1回 KPBA DUO CUP [JAPA] | バグース川崎/9ボール スコッチダブルス/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/1(日)終了 | 第1回 神奈川ペアマッチ(仮) | 神奈川(NBA関東ポケットカレンダー掲載) |
| 11/3(火祝)終了 | 彩球ナインボールフェスティバル2026 [埼玉ビリヤード協会] | 埼玉/9ボール/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/7(土)終了 | 第59回 全日本選手権(ポケット) 出場女子アマチュア予選会 [JPBA・女子アマ] | 終了。要項 |
| 11/7〜8(土日)終了 | 2026 グランプリイースト 第6戦 [JPBA・東G3・男子] | 決勝:バグース川崎/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | 第39回 全道ビリヤード選手権大会 チャンピオン級/B級・C級 [北海道ビリヤード協会] | みんぽけ(札幌)/スポーツビリヤードキャノン札幌/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | 第28回 みちのくプールフェスティバル [JAPA・東北] | 東北/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | 第36回 オータムカップ 関東BC級(季節杯)[JAPA] | 渋谷ビリヤードCUE/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | TPA月例会 [TPA] | ビリヤード・ロサ(池袋)/終了。報告はTPAのFacebookで行われます。TPA Facebook |
| 11/15(日) | 第13回 日本学生ナインボール選手権大会 [NBA] | ビリヤード・ロサ(池袋)9:30受付・10:00開始/小中学生の部32名 4,000円・高大生の部64名 7,000円/エントリー受付終了(11/6 17:00締切)・11/11に当日案内とブロック表(進行表・対戦表)を公開。詳細・当日案内・対戦表・エントリーリスト |
| 11/15(日) | 第20回 東日本千葉ナインボールトーナメント [JAPA] | 大慶園(千葉・市川)/ナインボール ハンデ戦・定員256名/エントリー受付終了・11/9に出場選手一覧公開。要項・出場選手一覧 |
| 11/18〜23(水〜月祝) | 寬仁親王牌 第59回 全日本選手権(ポケット|男子10ボール・女子9ボール)[NBA/JPBA・SG1] | 尼崎アルカイックオクトホール(兵庫)/11/9に男女の組合せ&タイムスケジュールが発表されました/観戦チケット発売中(前売りは11/16 23:59まで)。組合せ&タイムスケジュール・チケット案内・開催案内・プレスリリース |
| 11/22(日) | SPA月例会 [SPA] | セスパ東大宮(予定)/SPAの2026年月例会スケジュール掲載。SPA月例会スケジュール |
| 11/28〜29(土日) | 文部科学大臣賞 第73回 全日本アマチュアポケットビリヤード選手権大会(A級・B級・L級)[NBA/JAPA] | 名古屋市名東スポーツセンター/出場選手一覧公開中。出場選手一覧 |
※10/25開催予定だった 2026 グランプリウェスト 第6戦 [JPBA] は延期となっており、新しい日程は未発表です。お知らせ
キャロム(3C)
| 日程 | 大会 | 会場・メモ |
|---|---|---|
| 10/31〜11/1(土日)終了 | 竹田杯 第75回 全日本アマチュアスリークッション選手権大会 [NBA・北海道支部] | スポーツビリヤードキャノン札幌/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/1(日)終了 | 第14回 全関東アマチュアバンド選手権 予選 [NBA関東] | ARENA・CANNONの2会場/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/3(火祝)終了 | 全関東エキサイトスリークッションHC戦 予選 [NBA関東] | 関条13会場/終了。決勝進出28名+次点3名が決定(11/3発表)。決勝進出者一覧はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | 第14回 全関東アマチュアバンド選手権 決勝 [NBA関東] | Billiards club MARS/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | 第32回 3C MJ OPEN [JPBF・中日本] | ドクターキャロム(名古屋)/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/8(日)終了 | 第76回 秋季 全関東アマチュアスリークッション四段戦 1次予選 [NBA関東・関東アマ連] | 関東5会場/終了。結果はRESULTSへ |
| 11/15(日) | 第76回 秋季 全関東アマチュアスリークッション四段戦 2次予選 [NBA関東・関東アマ連] | 関東3会場(GLANZ【本部】・NABBI・ニュー文化)/1次予選通過17名+シード 丹羽紀之(フナキ)の18名が出場、各組上位2名+3位の上位1名の7名が決勝(11/22)へ。2次予選 組合せPDF |
| 11/15(日) | 第25回 全日本女子四ツ球選手権大会 [NBA・関東支部] | 東京 |
| 11/19(木) | ADAM JAPAN杯 第37回 全日本プロ3C選手権 関東1次予選 [JPBF] | 11:00開始/30点リーグ戦(出場数により11/26に集約の場合あり)/申込は11/13 15:00まで |
| 11/22(日) | 第76回 秋季 全関東アマチュアスリークッション四段戦 決勝 [NBA関東・関東アマ連] | 2次予選を通過した7名による決勝リーグ(キャロムクロック40秒使用・ドレスコードC)。関東アマ連 日程 |
| 11/23(月祝) | 全関東エキサイトスリークッションHC戦 決勝 [NBA関東] | ビリヤードE-place(東京・文京区)/10:00試合開始/予選を通過した28名のシングルトーナメント(タイムスケジュール制・組合せは後日発表)/試合点数は持ち点×0.8、35キューまたは60分打切り・キャロムクロックなし・ドレスコードC/エントリー費 3,500円(テーブル代別)/棄権は 11/21(土)までにE-place(03-3815-3912)へ、次点から順次繰り上げ/優勝・準優勝にシャフトオーダー券、ベスト8まで賞典。決勝進出者一覧(RESULTS)・大会ページ |
| 11/26(木) | ADAM JAPAN杯 関東2次予選 [JPBF] | 11:00開始/5名×3組 30点リーグ/竹島欧・船木翔太・清田篤史 + 1次予選通過12名 |
| 11/29(日) | エニーエニー 1次予選 [関東アマ連] | 2次予選 12/6・決勝 12/13 |
| 11/29(日) | 第5回 短距離オープン スリークッションフェスティバル [NBA関西] | みやこビリヤード(大阪・京橋)※参加人数により複数会場/11:00/アマ・プロ(JPBF・JPBA)どなたでも参加可・要CSカード/持ち点の3分の1(四捨五入)/予選リーグ→決勝トーナメント/3,500円(決勝進出者は別途500円)/申込締切 11/24(火)20:00。運営代行:JPBF西日本・協力:KA3U。大会ページ(要項つき) |
HEYBALL(ヘイボール)
| 日程 | 大会 | 会場・メモ |
|---|---|---|
| 11/28(土) | 【第一回】アマチュア限定 HEYBALL JAPAN 2026 [JHBA・G2] | JOY ACE BILLIARDS(埼玉・越谷)9:30集合・10:00開始/WPA HEYBALLルール・3ラック先取(決勝5ラック先取)/女子・U14は1ボールハンディ/定員64名・過去ベスト16経験者は不可/男子3,500円・女子3,000円/賞金総額10万円(商品券)/ベスト16は12/5の第五回OPENに招待。要項・エントリー・HEYBALLとは? |
その他(スヌーカー・海外など)
| 日程 | 大会 | 会場・メモ |
|---|---|---|
| 10/31〜(9日間) | Welcome Savings Bank PBA TEAM LEAGUE 2026-27 Round 4 [PBA・韓国] | 森雄介/東内那津未/肥田緒里恵 の各プロが出場。JPBF |
| 11/1(日)終了 | 神奈川県レクリエーション大会2026 [KBA] | 神奈川県立スポーツセンター(善行)/終了(約100名が体験に参加)。KBA報告 |
| 11/28〜29(土日) | 第26回 スヌーカージャパンオープン [JSA] | 東京 |
出典:NBA関東支部/JPBF/JPBA/NBA/JAPA/関東アマ連/TPA/SPA/KBA/JPA/On the hill!/埼玉県ビリヤード協会/北海道ビリヤード協会/HEY BALL JAPAN(日本HeyBall協会)/大会要項(NBA関西支部)。日程・会場は変更される場合があります。ハウストーナメント(各店舗の大会)は Tournament ページをご覧ください。
