2026年11月に行われた公式戦の結果をまとめました。各団体の公式発表をもとにしています(11月11日時点)。これからの大会の予定・エントリー情報は NEWS(11月の公式戦スケジュール) をご覧ください。日ごとの結果(公式戦・ハウストーナメント別)は 11月8日(日)の試合結果 でもまとめています。
凡例:[JPBF] 日本プロビリヤード連盟=スリークッションのプロ公式戦 / [NBA関東] 日本ビリヤード協会 関東支部=関東のスリークッション公式戦(アマチュア・オープン戦)/ [関東アマ連] 関東アマチュアスリークッション連盟 / [JPBA] 日本プロポケットビリヤード連盟=ポケットのプロ公式戦 / [JAPA] 日本アマチュアポケットビリヤード連盟=日本のアマチュアポケット公式戦 / [TPA] 東京ポケットビリヤード連盟・[SPA] 埼玉ポケットビリヤード連盟=JAPAの都県支部(月例会・県予選など)/ [KBA] 神奈川県ビリヤード協会=神奈川のポケット・スリークッション公式戦 / [NBA] 日本ビリヤード協会(全日本大会など)/ [JPA] 日本プールプレイヤーズアソシエーション=ポケットのアマチュア・チームリーグと主催大会(JPAとは?)/ [JHBA] 日本HeyBall協会=HEYBALL(ヘイボール/旧チャイニーズ8)の公式戦(HEYBALLとは?)。各店舗のハウストーナメント(ポケットのアマチュア向け。すけどん掲載分を含む)は Tournament に掲載しています。
ポケット
| 日程 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|
| 10/31〜11/1(土日) | 第4回 京都レディースオープン [JPBA・G2・女子] 京都ヒューリックホール | 🥇 村松 さくら 結果 |
| 11/1(日) | 第1回 KPBA DUO CUP [JAPA] バグース川崎(9ボール スコッチダブルス) | 🥇 中野 雅之・西村 被(TPA)/🥈 園山 亮・田中 優也(KPBA)/🥉 後藤 信也・山田大筰(KPBA)・林 秀忠・西峰 久祐(SBC) 結果 |
| 11/3(火祝) | 彩球ナインボールフェスティバル2026 [埼玉ビリヤード協会] 埼玉 | 🥇 西村 被(A/ミヤデラホール)/🥈 藤川 潤(A/ジースペック)/🥉 小宮 鐘之介(A/RISE)・竹内 幸一(A/SPA) 結果・全結果PDF |
| 11/7〜8(土日) | 2026年 グランプリイースト 第6戦 [JPBA・G3] 決勝:バグース川崎店 | 🥇 杉山 功起/🥈 羅 立文/🥉 神箸 渓心・持永 隼史(年間MVPは羅 立文) 結果(On the hill!)・JPBA大会ページ |
| 11/8(日) | 第36回 オータムカップ 関東BC級 [JAPA] 渋谷ビリヤードCUE | 🥇 吉川 敦(ウェアハウス草加)/🥈 市橋 菜摘(SCRATCH MANIA)/🥉 海老原 渉(BanBan鎌ヶ谷)・吉田 映彦(バグース) 結果 |
| 11/8(日) | 第28回 みちのくプールフェスティバル [JAPA・東北] | 🥇 佐藤 拓郎/🥈 吉田 健成/🥉 村上 篤史・松山 古源 結果(On the hill!) |
| 11/8(日) | 第39回 全道ビリヤード選手権大会 チャンピオン級 [北海道ビリヤード協会・10ボール] みんぽけ(札幌) | 🥇 大原 祐(HPBA/VIVAPOOL)/🥈 坂下 剛(HPBA/VIVAPOOL)/🥉 寺田 友紀(HPBA/ビリヤードダイヤ)/4位 浅野 隼一朗(苫小牧アサンテ) 結果 |
| 11/8(日) | 第39回 全道ビリヤード選手権大会 B級・C級 [北海道ビリヤード協会・9ボール] スポーツビリヤードキャノン札幌 | B級:🥇 濱中 康次(VIVAPOOL)/🥈 鈴木 俊幸(みんぽけ)/🥉 川口 奨士(VIVAPOOL)・西井 大亮(スポーツビリヤードキャノン)/C級:🥇 栗城 昂生(VIVAPOOL) 結果 |
| 11/8(日) | TPA月例会(11月) [TPA] ビリヤード・ロサ(池袋) | 結果未発表(TPAの月例会の報告はFacebookで行われます) |
キャロム(3C)
| 日程 | 大会 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31〜11/1(土日) | 竹田杯 第75回 全日本アマチュアスリークッション選手権大会 [NBA・北海道支部] スポーツビリヤードキャノン札幌(全国20名・W-25) | 🥇 下川 晃義(関西・北海道開催で連覇)/🥈 阿部 浩二/🥉 新井 賢明(関西)/4位 渥美 敏光/5位 伊藤 孝志/6位 禹 廷玩 結果(北海道ビリヤード協会)・結果PDF(NBA関東支部掲載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1(日) | 第14回 全関東アマチュアバンド選手権 予選 [NBA関東] ARENA・CANNON | 予選の結果はNBA関東支部の公式PDFで発表されています。 予選結果(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3(火祝) | 全関東エキサイトスリークッションHC戦 予選 [NBA関東・関東アマ連] 関東13会場 | 決勝進出 28名が決定(各組上位2名+3位上位2名)。決勝は 11/23(月祝)10:00 ビリヤードE-place(東京・文京区)、28名シングルトーナメント。決勝進出者一覧(28名+次点3名)
次点(11/21までに棄権が出た場合、順次繰り上げ)
決勝HC=決勝での持ち点。試合点数は持ち点×0.8(四捨五入)。NBA関東支部事務局「決勝進出者一覧」(2026年11月3日版)より。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/8(日) | 第14回 全関東アマチュアバンド選手権 決勝 [NBA関東] Billiards club MARS | 🥇 宮澤 公雄/🥈 中村 聡一/🥉 増田 浩一/4位 西川 修平/5位 古井 洋司/6位 波多野 博之/7位 羽田 達郎 結果(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/8(日) | 第32回 3C MJ OPEN [JPBF・中日本] ドクターキャロム(名古屋) | 🥇 奥村 弘祐(中部アマ) 結果(JPBF)・大会ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/8(日) | 第76回 秋季 全関東アマチュアスリークッション四段戦 1次予選 [NBA関東・関東アマ連] 関東5会場(Roots・ヤマニ・REVE・ルパン・E-place) | 2次予選(11/15)進出15名:細川 直樹(E-place)・内藤 敬士(ARAI)・川口 誠(松山)・河野 純範(アドバンス)・高山 正実(REVE)・髙橋 虎之介(WIND)・中田 秀明(NABBI)・長友 邦祥(松山)・那須 智寿(LIKE A CHILD)・神園 浩史(jm)・山本 和哉(MARS)・安藤 達也(WIND)・磯部 輝(松山)・秋山 武(ヤマニ)・深尾 典子(kobby's) 1次予選結果(PDF)・2次予選組合せ(PDF) |
出典:NBA関東支部/NBA/北海道ビリヤード協会/埼玉県ビリヤード協会/関東アマ連/JPBF/JPBA/JAPA/TPA/SPA/KBA/JPA/On the hill!。敬称略。選手名は各団体の発表表記に準じます。ハウストーナメントの結果は店舗から届いたものを【ハウストーナメント】として別記事で掲載しています。
