関東アマチュアスリークッション連盟(関東アマ連・KA3CF)が主催・主管した2026年の大会の試合結果を、1月から一覧にしました(11月9日時点)。結果は各大会とも関東アマ連の公式ページ(一部はNBA関東支部)にPDF・画像で掲載されています。これからの大会(11月・12月)のスケジュールとエントリー情報は NEWS(11月の公式戦スケジュール)・NEWS(12月) をご覧ください。
凡例:[関東アマ連] 関東アマチュアスリークッション連盟=関東のスリークッション公式戦(アマチュア・オープン戦)。NBA関東支部(日本ビリヤード協会 関東支部)との共催大会を含みます。
🏆 2026年の試合結果(1月〜11月)
| 日程 | 大会 | 結果 |
|---|---|---|
| 1/11(日) | 全日本選手権 関東代表予選 | 結果(公式) |
| 1/18(日) | 1級戦 予選・決勝 | 結果(公式) |
| 1/18(日) | 全日本女子選手権 関東代表予選 | 結果(公式) |
| 1/25(日) | 東京オープン 1次予選 | 結果(公式) |
| 2/1(日) | 東京オープン 2次予選 | 結果(公式) |
| 2/7(土)〜2/8(日) | 東京オープン 本戦 | 結果(公式) |
| 2/15(日) | 短距離戦 予選 | 結果(公式) |
| 2/22(日) | 短距離戦 決勝 | 結果(公式) |
| 3/1(日)〜3/9(月) | 全日本ジュニア選手権(霞が関) | 結果(公式) |
| 3/1(日) | スコッチダブルス大会 | 結果(公式) |
| 3/3(火)〜3/4(水) | 全日本女子選手権(霞が関) | 結果(公式) |
| 3/6(金)〜3/9(月) | 全日本選手権(霞が関) | 結果(公式) |
| 3/15(日) | 初段戦 予選(春) | 結果(公式) |
| 3/15(日) | 研修会① | 結果(公式) |
| 3/22(日) | 初段戦 決勝(春) | 結果(公式) |
| 3/28(土)〜3/29(日) | TresOpen | 結果(公式) |
| 3/29(日) | 2段戦 予選(春) | 結果(公式) |
| 4/5(日) | 2段戦 決勝(春) | 結果(公式) |
| 4/12(日) | 3段戦 予選(春) | 結果(公式) |
| 4/19(日) | 3段戦 決勝(春) | 結果(公式) |
| 4/26(日) | エキサイトC(春) | 結果(公式) |
| 4/26(日) | 研修会② | 結果(公式) |
| 4/29(水) | ADAM EMERALD CUP | 結果(公式) |
| 5/2(土)〜5/3(日) | ADAM OPEN | 結果(公式) |
| 5/10(日) | 都市対抗戦 関東代表選考会 | 関東代表:渥美さん・三戸さん |
| 5/17(日) | 4段戦 1次予選(春) | 結果(公式) |
| 5/24(日) | 4段戦 2次予選(春) | 結果(公式) |
| 5/31(日) | 4段戦 決勝(春) | 結果(公式) |
| 5/31(日) | エキサイトB 予選(春) | 結果(公式) |
| 6/7(日) | エキサイトB 決勝(春) | 結果(公式) |
| 6/7(日) | 全関東アマ 1次予選 | 結果(公式) |
| 6/14(日) | 全関東アマ 2次予選 | 結果(公式) |
| 6/20(土)〜6/21(日) | 全関東アマ 決勝 | 結果(公式) |
| 6/21(日) | エキサイトA 予選 | 結果(公式) |
| 6/28(日) | エキサイトA 決勝 | 結果(公式) |
| 7/5(日) | 1級戦 予選・決勝(夏) | 結果(公式) |
| 7/5(日) | 研修会③ | 結果(公式) |
| 7/12(日) | 初段戦 1次予選(夏) | 結果(公式) |
| 7/19(日)〜7/20(月) | 初段戦 2次予選(夏) | 結果(公式) |
| 7/19(日)〜7/20(月) | 都市対抗戦 本戦(大阪みやこ) | 🥇 九州代表(男女ペア) |
| 7/26(日) | 初段戦 決勝(夏) | 結果(公式) |
| 8/2(日) | 全関東選手権 予選 | 結果(公式) |
| 8/9(日) | 全関東選手権 決勝 | 結果(公式) |
| 8/11(火) | 第36回 Ladies Open | 結果(公式) |
| 8/16(日) | 2段戦 1次予選(夏) | 結果(公式) |
| 8/16(日) | NIKKA5 OPEN アマ予選 | 結果(公式) |
| 8/23(日) | 2段戦 2次予選(夏) | 結果(公式) |
| 8/23(日) | NIKKA5 OPEN | 結果(公式) |
| 8/30(日) | 2段戦 決勝(夏) | 結果(公式) |
| 9/6(日) | 第75回 全日本アマ 関東代表 1次予選 | 結果(公式) |
| 9/13(日) | 第75回 全日本アマ 関東代表 2次予選 | 結果(公式) |
| 9/19(土)〜9/20(日) | 第75回 全日本アマ 関東代表決定戦 | 結果(公式) |
| 9/23(水) | 第38回 エキサイトC | 結果(公式) |
| 9/23(水) | 研修会④ | 結果(公式) |
| 9/27(日) | JAPAN CUP 予選 | 結果(公式) |
| 10/4(日) | 第30回 エキサイトB 予選 | 結果(公式PDF) |
| 10/4(日) | 3段戦 1次予選(秋) | 結果(公式PDF) |
| 10/11(日) | 3段戦 2次予選(秋) | 結果(公式PDF) |
| 10/11(日) | 第30回 エキサイトB 決勝 | 🥇 新井 雄太 結果(公式PDF) |
| 10/12(月) | 全日本シニア選手権 | 🥇 山内 勇二 結果(公式・画像) |
| 10/18(日) | 3段戦 決勝(秋) | 🥇 髙野 乃一 決定戦結果(公式PDF)・決勝リーグ |
| 10/24(土)〜10/25(日) | JAPAN CUP 本戦 | 🥇 SON Jun Hyuk 結果(公式PDF) |
| 10/31(土)〜11/1(日) | 全日本アマチュア選手権(札幌に変更) | 🥇 下川 晃義 結果(公式PDF) |
| 11/3(火祝) | エキサイトHC 予選 | 予選結果:決勝進出 28名(決勝は 11/23 ビリヤードE-place) 予選結果(公式PDF)・決勝進出者一覧(NBA関東) |
| 11/8(日) | 4段戦 1次予選(秋) | 予選結果:2次予選(11/15)の組合せが発表されています 1次予選結果(NBA関東・PDF)・2次予選組合せ(PDF) |
年間成績・資料
今後の大会は大会をさがす(キャロム)からも絞り込めます。
出典:関東アマチュアスリークッション連盟「2026 試合結果スケジュール」/NBA関東支部/JPBF/北海道ビリヤード協会。敬称略。
